Horario de rutas
Conoce nuestros horarios de ruta institucionales 2023 II.
Horarios
Ruta
Unicervantes
Desde Unicervantes hacia Autopista norte (entrada vía Arrayanes)
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 |
8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 |
8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 |
9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |
17:15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
17:40 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
Ruta
Autopista Norte
Desde Autopista norte (vía Arrayanes) hacia Unicervantes
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 |
8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 |
8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 |
9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |
16:50 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |