Costos Educativos y Trámites
Programas de Posgrados Modalidad PAT
Programa | Valor matrícula 2023 |
---|---|
Especialización en Innovación Social y Gestión de Proyectos | $ 6.455.000 |
Especialización en Teología y Educación Clásica | $ 7.042.000 |
Inscripción aspirante posgrado | $ 149.800 |
Programas de Pregrado Bogotá- Jornada Diurna
Programa | Estudiantes | Valor Regular |
---|---|---|
Administración de empresas | Estudiantes nuevos y antiguos | $ 4.076.000 |
Ciencia Política | Estudiantes nuevos y antiguos | $ 3.923.000 |
Comunicación Visual y Multimedia | Estudiantes antiguos | $ 4.402.000 |
Contaduría Pública | Estudiantes nuevos y antiguos | $ 3.656.000 |
Derecho | Estudiantes nuevos y antiguos | $ 4.750.000 |
Finanzas y Negocios Internacionales | Estudiantes nuevos y antiguos | $ 4.677.000 |
Mercadeo y Publicidad | Estudiantes antiguos | $ 4.052.000 |
Psicología | Estudiantes ingresados antes de 2023 | $ 4.076.000 |
Psicología | Estudiantes ingresados desde 2023 y nuevos | $ 4.500.000 |
Teología | Estudiantes antiguos antes de 2020 | $ 2.893.000 |
Teología | Estudiantes desde 2020 y nuevos | $ 3.462.000 |
Trabajo Social | Estudiantes antiguos antes de 2020 | $ 3.071.000 |
Trabajo Social | Estudiantes desde 2020 y nuevos | $ 3.462.000 |
Inscripción aspirante pregrado | $ 94.000 |
Programas de Pregrado Mocoa
Programa | Estudiantes | Valor matrícula 2023 |
---|---|---|
Trabajo Social | Estudiantes nuevos y antiguos | $ 2.664.000 |
Derecho | Estudiantes nuevos y antiguos | $ 3.283.600 |
Homologación
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Inscripción de aspirante transferente pregrado | $ 94.000 |
Estudio de homologación pregrado | $ 262.000 |
Estudio de homologación posgrado | $ 351.000 |
Exámenes de Suficiencia
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Examen de suficiencia (por asignatura) pregrado | $ 276.000 |
Examen de suficiencia (por asignatura) posgrado | dos (2) SMLMV |
Asignaturas Adicionales
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Valor de una asignatura pregrado | 50% de un SMMLV |
Valor de una asignatura posgrado | Dos (2) SMLMV |
Solicitud de Reintegro
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Solicitud de reintegro pregrado | $ 94.000 |
Solicitud de reintegro posgrado | $ 149.800 |
Paz y Salvo
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Paz y salvo – Área Financiera | $ 20.000 |
Paz y salvo – Área Informática | $ 20.000 |
Paz y salvo – Biblioteca | $ 20.000 |
Paz y salvo – Consultorio Jurídico | $ 20.000 |
Grados
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Derechos de grado ceremonia solemne | $ 631.000 |
Derechos para grados individuales | $ 947.000 |
Asesoría extraordinaria Trabajo de Grado | 50% de un SMMLV |
Exámenes y Preparatorios
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Examen supletorio pregrado | $ 94.000 |
Examen supletorio posgrado | $ 122.000 |
Examen de validación | $ 237.500 |
Preparatorios por área | $ 114.000 |
Preparatorio único | $ 775.000 |
Otros
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Multas biblioteca | Un (1) día de SMMLV |
Inscripción pruebas saber pro | El valor fijado por el ICFES |
Vive una experiencia Unicervantes y recorre cada una de nuestras instalaciones.